Strument ta' Stħarriġ ta' Stazzjon Totali ta' Ruide RCS Reflectorless
TELESKOPIKU | |
Tul | 154mm |
Dijametru | Teleskopju: 45mm;EDM: 50mm |
Tkabbir | 30x |
Immaġni | Wieqaf |
Field of View | 1°30' |
Qawwa ta' Riżoluzzjoni | 3” |
Mini.Focus | 1.5m |
DISTANZA | |
Medda Priżma Unika | 5000m |
Eżattezza | ±(2mm+2ppm*D) mse |
Medda mhux Priżma | 600m |
Eżattezza | ±(3mm+2ppm*D) mse |
Ħin tal-Kejl | Multa: 0.3s;Normali: 0.2s |
Korrezzjoni Meteoroloġika | Korrezzjoni Awtomatika ATMOSense |
Priżm Constant | Manwal |
ANGOLU | |
Eżattezza | 2” |
Metodu | Kodifikazzjoni Assoluta |
Sistema ta 'Sejbien | H: Doppju;V: Doppju |
Mini.Qari | 1”/5”/10” |
Dijametru taċ-Ċirku | 79mm |
Angolu Vertikali 0° | Zenith: 0°;Orizzontali: 0° |
Unità | 360°/400gon/6400mil |
DISPLAY | |
Unità tal-Wiri | Grafiku, 640 * 320 kulur touch LCD |
Numru ta' Displays | 2 |
Tastiera | Alfanumeriku |
KOREZZJONI TA' MEMJJEL | |
Mejjel Sensor | Assi Doppju |
Metodu | Elettriku Likwidu |
Firxa | 4' |
Riżoluzzjoni | 1” |
Medda ta' Ħidma | 0.6-2.0m |
Qari Minimu | 1mm |
Eżattezza | ± 3mm |
INTERFACE DATA | |
Memorja Interna | 16,000 punt |
Data Interface | USB2.0 |
Bla wajers | Bluetooth 2.1 *1 |
ĠENERALI | |
Gwida Dawl | Iva |
Buttuna Q-Meas | Iva |
Piż | 5.4kg |
Ħidma tad-Dimensjoni | 353 (H) * 206 (L) * 200 (W) mm |
Batterija tat-Temperatura | -20°C sa 50°C |
Tip Ilma u Trab | Rechargeable Li-on Battery, 7.4V, 3000mAh |
Xogħol Prova | IP65 |
Tul ta' żmien | 12-il siegħa |